Dell Precision 3560 15.6" | i7-1165G7 32GB 256GB
499,90 €*
-11 % 559,90 €*Aktuell nicht mehr auf Lager
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Dell Precision 3560 15.6" | i7-1165G7 32GB 256GB"
Core i7-1165G7 2.80 GHz (4-Core), 32 GB (2 x 16 GB), 256 GB NVMe, NVIDIA Quadro T500 Mobile + Iris Xe Graphics, Win 11 Pro DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
| Artikelnummer | A053999 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku | Original Akku |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Herstellernummer | 3560, HP0P6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessor | i7-1165G7 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA Quadro T500 |
| Bildschirm | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ❌ |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | WVA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Frontkamera | ✔️ |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
|---|---|
| Numerisches Keypad | ✔️ |
| Tastatursprache |
|
| Ethernet/LAN | ✔️ |
|---|---|
| Bluetooth | ✔️ |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ✔️ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Dell GmbH
Main Airport Center
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
DE.CustomerSupport@dell.com
Dell GmbH
Main Airport Center
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
DE.CustomerSupport@dell.com
Anmelden