Dell Precision 7740 17.3" | i7-9850H 32GB 512GB

549,90 €*
Nur noch 1 Stück vorhanden
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Dell Precision 7740 17.3" | i7-9850H 32GB 512GB"
Core i7-9850H 2.60 GHz (6-Core), 32 GB (4 x 8 GB), 512 GB NVMe, AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile + Intel UHD Graphics 630, Win 11 Pro DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
Artikelnummer | A055194 |
---|---|
Zustand |
![]() |
Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku | Original Akku |
Produktfarbe | Schwarz |
Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
Herstellernummer | 7740 |
Prozessor | i7-9850H |
---|---|
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
Speicherkapazität | 32 GB |
---|---|
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout | 4 x 8 GB |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
---|---|
Speichermedien | SSD |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 630 |
---|---|
Separates Grafikkartenmodell | AMD Radeon Pro WX 7100 |
Bildschirm | 43,9 cm (17.3") |
---|---|
Touchscreen | ❌ |
Panel-Typ | IGZO |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Frontkamera | ✔️ |
---|
Tastatursprache |
![]() |
---|---|
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
Numerisches Keypad | ✔️ |
Eingabegerät | Touchpad |
Bluetooth | ✔️ |
---|---|
Ethernet/LAN | ✔️ |
Mobile Netzwerkverbindung | ❌ |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
Integrierter Kartenleser | ✔️ |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Fingerabdruckscanner | ✔️ |
---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Dell GmbH
Main Airport Center
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
DE.CustomerSupport@dell.com
Dell GmbH
Main Airport Center
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
DE.CustomerSupport@dell.com
Anmelden