Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
479,90 €*
Nur noch 1 Stück vorhanden
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Kostenloser Versand*
Versand am selben Tag**
Professionell aufbereitet
Nachhaltig - Besser als Neu
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz"
Core i5-1135G7 2.40 GHz (4-Core), 16 GB (2 x 8 GB), 512 GB NVMe, Win 11 Home DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
| Artikelnummer | A060528 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku | Original Akku 70 - 100 % |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Herstellernummer | 20VK000YGE |
| Prozessor | i5-1135G7 |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express 3.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Bildschirm | 33,8 cm (13.3") |
|---|---|
| Touchscreen | ✔️ |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
|---|---|
| Numerisches Keypad | ❌ |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Frontkamera | ✔️ |
|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | ❌ |
|---|---|
| Bluetooth | ✔️ |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Docking-Connector | ✔️ |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden | ✔️ |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ✔️ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB Power Delivery | ✔️ |
| USB Typ-C Ladeport | ✔️ |
| Fingerabdruckscanner | ✔️ |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | ✔️ |
| Tiefe | 219 mm |
|---|---|
| Höhe | 17,6 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate |
|
|---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Lenovo Deutschland GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
https://www.lenovo.com/de/de/contact/
Anmelden