Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 3 14" | i5-8350U 16GB 512GB
Aktuell nicht mehr auf Lager
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 3 14" | i5-8350U 16GB 512GB"
Core i5-8350U 1.70 GHz (4-Core), 16 GB (2 x 8 GB), 512 GB NVMe, Win 11 Home DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
| Artikelnummer | A051319 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku | Original Akku |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Herstellernummer | 20LDS18600 |
| Prozessor | i5-8350U |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,6 GHz |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 620 |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Bildschirm | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | ✔️ |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Tastatursprache |
|
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Numerisches Keypad | ❌ |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Frontkamera | ✔️ |
|---|
| Ethernet/LAN | ❌ |
|---|---|
| Bluetooth | ✔️ |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| Mikrofon-Eingang | ❌ |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Mobile Netzwerkverbindung | ✔️ |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden | ✔️ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Fingerabdruckscanner | ✔️ |
|---|
| Tiefe | 229 mm |
|---|---|
| Höhe | 17,1 mm |
| Gewicht | 1,38 kg |
| Nachhaltigkeitszertifikate |
|
|---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Lenovo Deutschland GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
https://www.lenovo.com/de/de/contact/
Anmelden