Dell Precision 7550 15.6" | i7-10850H 32GB 512GB
579,90 €*
Nur noch 1 Stück vorhanden
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Dell Precision 7550 15.6" | i7-10850H 32GB 512GB"
Core i7-10850H 2.70 GHz (6-Core), 32 GB (2 x 16 GB), 512 GB NVMe, NVIDIA Quadro T2000 Mobile + Intel UHD Graphics, Win 11 Pro DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ
| Artikelnummer | A054840 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku | Original Akku |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe | Silber |
| Herstellernummer | 7550 |
| Prozessor | i7-10850H |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2933 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA Quadro T2000 |
| Bildschirm | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ❌ |
| Panel-Typ | WVA |
| Tastatursprache |
|
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Numerisches Keypad | ✔️ |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Frontkamera | ✔️ |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
| Ethernet/LAN | ✔️ |
|---|---|
| Bluetooth | ✔️ |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Mobile Netzwerkverbindung | ✔️ |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Dell GmbH
Main Airport Center
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
DE.CustomerSupport@dell.com
Dell GmbH
Main Airport Center
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
DE.CustomerSupport@dell.com
Anmelden