Lenovo IdeaPad Miix 520-12IKB 12.2" | i5-8250U 8GB 256GB
229,90 €*
Aktuell nicht mehr auf Lager
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Lenovo IdeaPad Miix 520-12IKB 12.2" | i5-8250U 8GB 256GB"
Core i5-8250U 1.60 GHz (4-Core), 8 GB (2 x 4 GB), 256 GB NVMe, Win 11 Home DPK (OS Installed), Deutsch QWERTZ Backlit
| Artikelnummer | A050557 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku | Original Akku |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Silber |
| Herstellernummer | 20M3000JGE |
| Prozessor | i5-8250U |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,4 GHz |
| Bildschirm | 31 cm (12.2") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | ✔️ |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 320 cd/m² |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 620 |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Frontkamera | ✔️ |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
|---|---|
| Numerisches Keypad | ❌ |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Ethernet/LAN | ❌ |
|---|---|
| Bluetooth | ✔️ |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Fingerabdruckscanner | ❌ |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | ✔️ |
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Tiefe | 205 mm |
| Höhe | 9,9 mm |
| Gewicht | 880 g |
| Nachhaltigkeitszertifikate |
|
|---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Lenovo Deutschland GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
https://www.lenovo.com/de/de/contact/
Anmelden