Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 17.3" | i9-11950H 32GB 1TB RTX A3000
1.399,00 €*
Nur noch 2 Stück vorhanden
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Kostenloser Versand*
Versand am selben Tag**
Professionell aufbereitet
Nachhaltig - Besser als Neu
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 17.3" | i9-11950H 32GB 1TB RTX A3000"
Core i9-11950H 2.60 GHz (8-Core), 32 GB (2 x 16 GB), 1 TB NVMe, NVIDIA RTX A3000 Mobile + Intel UHD Graphics, Win 11 Pro DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
| Artikelnummer | A062192 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku | Original Akku 70 - 100 % |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Herstellernummer | 20SQS0V101 |
| Prozessor | i9-11950H |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX A3000 |
| Bildschirm | 43,9 cm (17.3") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | ❌ |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Tastatursprache |
|
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Numerisches Keypad | ✔️ |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Frontkamera | ✔️ |
|---|
| Ethernet/LAN | ✔️ |
|---|---|
| WLAN | ✔️ |
| Mobile Netzwerkverbindung | ❌ |
| Bluetooth | ✔️ |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ✔️ |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| USB - Schlafen-und-Laden | ✔️ |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ✔️ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Fingerabdruckscanner | ✔️ |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | ✔️ |
| Breite | 416 mm |
|---|---|
| Tiefe | 281 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Lenovo Deutschland GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
https://www.lenovo.com/de/de/contact/
Anmelden