Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 15.6" | i7-10750H 32GB 1TB
599,00 €*
-22 % 769,00 €*Aktuell nicht mehr auf Lager
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 15.6" | i7-10750H 32GB 1TB"
Core i7-10750H 2.60 GHz (6-Core), 32 GB (1 x 32 GB), 1 TB NVMe, Win 11 Home DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
| Artikelnummer | A053307 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku | Original Akku |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Herstellernummer | 20TH000NGE |
| Prozessor | i7-10750H |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Bildschirm | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ❌ |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2933 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA Quadro T2000 |
| Frontkamera | ✔️ |
|---|
| Tastatursprache |
|
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Numerisches Keypad | ❌ |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Bluetooth | ✔️ |
|---|---|
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Mobile Netzwerkverbindung | ❌ |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden | ✔️ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Fingerabdruckscanner | ✔️ |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | ✔️ |
| Breite | 361,8 mm |
|---|---|
| Tiefe | 245,7 mm |
| Höhe | 18,4 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Nachhaltigkeitszertifikate |
|
|---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Lenovo Deutschland GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
https://www.lenovo.com/de/de/contact/
Anmelden