Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 15.6" | i7-10610U 32GB 512GB
639,90 €*
Nur noch 1 Stück vorhanden
Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 15.6" | i7-10610U 32GB 512GB"
Core i7-10610U 1.80 GHz (4-Core), 32 GB (2 x 16 GB), 512 GB NVMe (1 x 512 GB),NVIDIA Quadro P520 + Intel UHD Graphics , Win 11 Pro DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
| Artikelnummer | A057232 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Akku | Original Akku |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Herstellernummer | 20T5S0U91F |
| Prozessor | i7-10610U |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA Quadro P520 |
| Bildschirm | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ❌ |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Tastatursprache |
|
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Numerisches Keypad | ✔️ |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Frontkamera | ✔️ |
|---|
| Ethernet/LAN | ✔️ |
|---|---|
| Bluetooth | ✔️ |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Docking-Connector | ✔️ |
| Mobile Netzwerkverbindung | ❌ |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden | ✔️ |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | ✔️ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB Power Delivery | ✔️ |
| Fingerabdruckscanner | ✔️ |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | ✔️ |
| Tiefe | 248 mm |
|---|---|
| Höhe | 19,1 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate |
|
|---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Lenovo Deutschland GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
https://www.lenovo.com/de/de/contact/
Anmelden