Lenovo ThinkPad T480 14" | i7-8550U 16GB 512GB
299,90 €*
Aktuell nicht mehr auf Lager
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad T480 14" | i7-8550U 16GB 512GB"
Core i7-8550U 1.80 GHz (4-Core), 16 GB (1 x 16 GB), 512 GB NVMe, Win 11 Home DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ
| Artikelnummer | A051739 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku | Original Akku |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Herstellernummer | 20L5S0SX0C |
| Prozessor | i7-8550U |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,6 GHz |
| Bildschirm | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | ❌ |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 620 |
|---|
| Frontkamera | ✔️ |
|---|
| Tastatursprache |
|
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Numerisches Keypad | ❌ |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Ethernet/LAN | ✔️ |
|---|---|
| Bluetooth | ✔️ |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| Mikrofon-Eingang | ❌ |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Docking-Connector | ✔️ |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| USB - Schlafen-und-Laden | ✔️ |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✔️ |
|---|
| Breite | 336,6 mm |
|---|---|
| Tiefe | 232,5 mm |
| Höhe | 19,9 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate |
|
|---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Lenovo Deutschland GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
https://www.lenovo.com/de/de/contact/
Anmelden