Dell Precision 5530 15.6" | i7-8850H 32GB 256GB
Aktuell nicht mehr auf Lager
- ✔️ Vorinstalliertes Betriebssystem
- ✔️ 100% funktionstüchtig - Geprüft und Einsatzbereit
- ✔️ Artikelzustand
- Leichte Gebrauchsspuren
- ✔️ Refurbished - Microsoft Zertifizierter Refurbisher
Versand am selben Tag
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
bei Zahlungseingang vor 14:00 Uhr**
Kostenloser Versand
ab 100€ Warenwert**
ab 100€ Warenwert**
Zertifizierter Refurbisher
professionel aufbereitet
professionel aufbereitet
Bewusst Nachhaltig
Ressourcen sparend
Ressourcen sparend
Kundenzufriedenheit
steht an erster Stelle
steht an erster Stelle
Produktinformationen "Dell Precision 5530 15.6" | i7-8850H 32GB 256GB"
Core i7-8850H 2.60 GHz (6-Core), 32 GB (2 x 16 GB), 256 NVMe, NVIDIA Quadro P2000 Mobile + Intel UHD Graphics 630, Win 11 Pro DPK (vorinstalliert), Deutsch QWERTZ (Hintergrundbeleuchtung)
| Artikelnummer | A055192 |
|---|---|
| Zustand |
|
| Lieferumfang | Netzteil & Stromkabel |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku | Original Akku |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Herstellernummer | 5530 |
| Prozessor | i7-8850H |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA Quadro P2000 |
| Bildschirm | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ❌ |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Tastatursprache |
|
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ✔️ |
| Numerisches Keypad | ✔️ |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Frontkamera | ✔️ |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
| Ethernet/LAN | ❌ |
|---|---|
| WLAN | ✔️ |
| Bluetooth | ✔️ |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | ✔️ |
| Integrierter Kartenleser | ✔️ |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Optisches Laufwerk - Typ | ❌ |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✔️ |
|---|
Hersteller- und Produktsicherheitsinformation
Dell GmbH
Main Airport Center
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
DE.CustomerSupport@dell.com
Dell GmbH
Main Airport Center
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
DE.CustomerSupport@dell.com
Anmelden